Documentos relacionados con el Plan Local de Salud
Recursos en salud (Activos)
Código | Nombre | Munic/Local | Enseñanzas | Servicios | Biling. | ||||
18008041 | Centro Docente Privado San Juan de Ávila | Salobreña – La Caleta-Guardia | |||||||
18008051 | Escuela Infantil Caleta de Salobreña | Salobreña – La Caleta-Guardia | |||||||
18014798 | Centro de Educación Infantil La Cueva Mágica | Salobreña – Lobres | |||||||
18008063 | Colegio de Educación Infantil y Primaria Cervantes | Salobreña – Lobres | |||||||
18000544 | Centro Docente Privado Camberlan | Salobreña | |||||||
18008117 | Colegio de Educación Infantil y Primaria Mayor Zaragoza | Salobreña | |||||||
18600961 | Colegio de Educación Primaria Segalvina | Salobreña | |||||||
18012431 | Escuela Infantil Federico García Lorca | Salobreña | |||||||
18008129 | Escuela Infantil Juan Ramón Jiménez | Salobreña | |||||||
18009961 | Instituto de Educación Secundaria Mediterráneo | Salobreña | |||||||
18000519 | Instituto de Educación Secundaria Nazarí | Salobreña | |||||||
18500322 | Sección de Educación Permanente Salobreña-La Caleta-Lobres | Salobreña |
Eventos del municipio
Domingo
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4