Documentos relacionados con el Plan Local de Salud
Recursos en salud (Activos)
- AMPAS
- Asoc. Vecinos
- Asoc. Mujeres
- Asoc. Deportiva y cultural
- Centro de día de mayores (municipal)
Código | Nombre | Munic/Local | Enseñanzas | Servicios | Biling. | ||||
18009067 | Centro de Educación Infantil Educo | La Zubia | |||||||
18009079 | Centro de Educación Infantil Paredillas | La Zubia | |||||||
18013587 | Centro de Educación Infantil Teo | La Zubia | |||||||
18500437 | Centro de Educación Permanente Giner de los Ríos | La Zubia | |||||||
18008956 | Centro Docente Privado La Blanca Paloma | La Zubia | |||||||
18011104 | Centro Docente Privado Tecnossur Centro de Formación Profesional | La Zubia | |||||||
18000623 | Colegio de Educación Infantil y Primaria Al-Zawiya | La Zubia | |||||||
18601102 | Colegio de Educación Infantil y Primaria Enrique Tierno Galván | La Zubia | |||||||
18008749 | Colegio de Educación Infantil y Primaria Isabel la Católica | La Zubia | |||||||
18001081 | Instituto de Educación Secundaria Laurel de la Reina | La Zubia | |||||||
18700244 | Instituto de Educación Secundaria Trevenque | La Zubia |
Eventos del municipio
Domingo
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30