Documentos relacionados con el Plan Local de Salud
Recursos en salud (Activos)
Código | Nombre | Munic/Local | Enseñanzas | Servicios | Biling. | ||||
18004690 | Centro de Educación Infantil La Casita del Juego | Huétor Tájar | |||||||
18005232 | Colegio de Educación Infantil y Primaria Padre Manjón | Huétor Tájar | |||||||
18009471 | Colegio de Educación Infantil y Primaria San Isidro Labrador | Huétor Tájar | |||||||
18010151 | Escuela Infantil Saltarines | Huétor Tájar | |||||||
18700301 | Instituto de Educación Secundaria Américo Castro | Huétor Tájar | |||||||
18500024 | Sección de Educación Permanente Vegataxara | Huétor Tájar | |||||||
18601931 | Colegio Público Rural Taxara | Huétor Tájar – Venta Nueva | |||||||
18013265 | Escuela Infantil Saltarines Venta Nueva | Huétor Tájar – Venta Nueva |
- Monumento natural Infiernos
Eventos del municipio
Domingo
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4