Documentos relacionados con el Plan Local de Salud
Recursos en salud (Activos)
- ASpadisse (discapacidad)
- Asoc. Vecinos
- Ampas
- Asoc. Mujeres
- Centro de Participación Activa (centro de día mayores)
Código | Nombre | Munic/Local | Enseñanzas | Servicios | Biling. | ||||
18500644 | Centro de Educación Permanente La Verea | Huéscar | |||||||
18005086 | Colegio de Educación Infantil y Primaria Cervantes | Huéscar | |||||||
18005098 | Colegio de Educación Infantil y Primaria Natalio Rivas | Huéscar | |||||||
18005104 | Colegio de Educación Infantil y Primaria Princesa Sofía | Huéscar | |||||||
18005131 | Escuela de Arte Huéscar | Huéscar | |||||||
18012182 | Escuela Infantil Clara Campoamor | Huéscar | |||||||
18005153 | Instituto de Educación Secundaria Alquivira | Huéscar | |||||||
18005141 | Instituto de Educación Secundaria La Sagra | Huéscar |
Eventos del municipio
Domingo
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4