Documentos relacionados con el Plan Local de Salud
Recursos en salud (Activos)
Código | Nombre | Munic/Local | Enseñanzas | Servicios | Biling. | ||||
18014282 | Centro de Educación Infantil Planeta Calarú | Chauchina | |||||||
18002188 | Centro Docente Privado El Soto | Chauchina | |||||||
18002140 | Centro Docente Privado Virgen del Espino | Chauchina | |||||||
18002139 | Colegio de Educación Infantil y Primaria El Sauce | Chauchina | |||||||
18013447 | Escuela Infantil Matilde Cantos | Chauchina | |||||||
18700360 | Instituto de Educación Secundaria Arjé | Chauchina | |||||||
18500711 | Sección de Educación Permanente Chauchina | Chauchina |
Eventos del municipio
Domingo
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30