Documentos relacionados con el Plan Local de Salud
Recursos en salud (Activos)
- AMPAS
- Asoc. Vecinos
- Asoc. Mujeres
- Asoc. Armilla Solidaria
- Centro de Salud
- Centro de Participación Activa (centro de día mayores)
Código | Nombre | Munic/Local | Enseñanzas | Servicios | Biling. | ||||
18014671 | Centro autorizado de enseñanzas artísticas profesionales de artes plásticas Estación Diseño. Centro Autorizado de Enseñanzas Profesionales | Armilla | |||||||
18014221 | Centro autorizado de enseñanzas artísticas superiores de diseño Estación Diseño. Centro Autorizado de Enseñanzas Superiores de Diseño | Armilla | |||||||
18014831 | Centro de Educación Infantil D’Nenes | Armilla | |||||||
18700104 | Centro Docente Privado Hispadent | Armilla | |||||||
18013861 | Centro Docente Privado Patosuca | Armilla | |||||||
18009626 | Colegio de Educación Infantil y Primaria Miguel de Cervantes | Armilla | |||||||
18601862 | Colegio de Educación Infantil y Primaria Nazaríes | Armilla | |||||||
18601072 | Colegio de Educación Infantil y Primaria Profesor Tierno Galván | Armilla | |||||||
18000751 | Colegio de Educación Infantil y Primaria San Miguel | Armilla | |||||||
18013824 | Escuela Infantil Base Aérea de Armilla | Armilla | |||||||
18014208 | Escuela Infantil Nuestra Señora del Rosario | Armilla | |||||||
18700232 | Instituto de Educación Secundaria Alba Longa | Armilla | |||||||
18000787 | Instituto de Educación Secundaria Luis Bueno Crespo | Armilla | |||||||
18500383 | Sección de Educación Permanente María Zambrano | Armilla |
Eventos del municipio
Domingo
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30