Documentos relacionados con el Plan Local de Salud
Recursos en salud (Activos)
Código | Nombre | Munic/Local | Enseñanzas | Servicios | Biling. | ||||
18014166 | Centro de Educación Infantil Alborada | Alfacar | |||||||
18601795 | Colegio de Educación Infantil y Primaria Alfaguarilla | Alfacar | |||||||
18000313 | Colegio de Educación Infantil y Primaria Marín Ocete | Alfacar | |||||||
18013216 | Escuela Municipal de Música Alfacar | Alfacar | |||||||
18000738 | Instituto de Educación Secundaria Al-Fakar | Alfacar |
Eventos del municipio
Domingo
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4