Documentos relacionados con el Plan Local de Salud
Recursos en salud (Activos)
Código | Nombre | Munic/Local | Enseñanzas | Servicios | Biling. | ||||
18602121 | Colegio Público Rural El Alféizar | Órgiva – Los Tablones | |||||||
18500267 | Centro de Educación Permanente Alpujarra | Órgiva | |||||||
18007319 | Colegio de Educación Infantil y Primaria San José de Calasanz | Órgiva | |||||||
18014130 | Escuela Infantil Órgiva | Órgiva | |||||||
18007174 | Escuela Oficial de Idiomas Alpujarra | Órgiva | |||||||
18700761 | Instituto de Educación Secundaria Alpujarra | Órgiva |
Eventos del municipio
Domingo
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4