Documentos relacionados con el Plan Local de Salud
Recursos en salud (Activos)
Código | Nombre | Munic/Local | Enseñanzas | Servicios | Biling. | ||||
18014142 | Centro de Educación Infantil Mundo Mágico de Manita | Guadix | |||||||
18010331 | Centro de Educación Infantil Pinocho | Guadix | |||||||
18014439 | Centro de Educación Infantil Ruiz del Peral | Guadix | |||||||
18008737 | Centro de Educación Infantil San Miguel | Guadix | |||||||
18000489 | Centro de Educación Infantil Santa Dorotea | Guadix | |||||||
18500528 | Centro de Educación Permanente Guamenze | Guadix | |||||||
18004161 | Centro Docente Privado Centro de Formación Profesional González Peluqueros | Guadix | |||||||
18004665 | Centro Docente Privado Divina Infantita | Guadix | |||||||
18004653 | Centro Docente Privado La Presentación de Nuestra Señora | Guadix | |||||||
18004689 | Centro Docente Privado Padre Poveda | Guadix | |||||||
18004811 | Centro Docente Privado de Educación Especial Ntra. Sra. de la Esperanza | Guadix | |||||||
18004756 | Colegio de Educación Infantil y Primaria Adelantado Pedro Mendoza | Guadix | |||||||
18004744 | Colegio de Educación Infantil y Primaria Medina Olmos | Guadix | |||||||
18004768 | Colegio de Educación Infantil y Primaria Ruiz del Peral | Guadix | |||||||
18700220 | Conservatorio Profesional de Música Carlos Ros | Guadix | |||||||
18004823 | Escuela de Arte | Guadix | |||||||
18010732 | Escuela Infantil La Alcazaba | Guadix | |||||||
18000398 | Escuela Municipal de Música | Guadix | |||||||
18003363 | Escuela Oficial de Idiomas Accitania | Guadix | |||||||
18009213 | Instituto de Educación Secundaria Acci | Guadix | |||||||
18004801 | Instituto de Educación Secundaria Padre Poveda | Guadix | |||||||
18004793 | Instituto de Educación Secundaria Pedro Antonio de Alarcón | Guadix |
Eventos del municipio
Domingo
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30