Documentos relacionados con el Plan Local de Salud
Recursos en salud (Activos)
- Asoc. Vecinos
- Asoc. Jóvenes
- Asoc. Mayores
- AMPAS
- AFILOJA (fibromialgia)
- Protección Civil
- Asoc. Donantes Sangre
- Asociaciones deportivas
- Asociación Comerciantes ALCi
- HARE
- Centro de salud
- Centro de Participación Activa (centro de día mayores)
Código | Nombre | Munic/Local | Enseñanzas | Servicios | Biling. | ||||
18601412 | Colegio Público Rural Monte Hacho | Loja – La Palma | |||||||
18010197 | Centro de Educación Infantil Granja Lúdica | Loja | |||||||
18006893 | Centro de Educación Infantil Huerto Olivo | Loja | |||||||
18500012 | Centro de Educación Permanente Guadalgenil | Loja | |||||||
18014440 | Centro Docente Privado Formación Ymaxe | Loja | |||||||
18014452 | Centro Docente Privado Poniente Formación | Loja | |||||||
18600924 | Centro Docente Privado Ventas de Santa Bárbara | Loja | |||||||
18005876 | Colegio de Educación Infantil y Primaria Caminillo | Loja | |||||||
18005906 | Colegio de Educación Infantil y Primaria Elena Martín Vivaldi | Loja | |||||||
18000611 | Colegio de Educación Infantil y Primaria Rafael Pérez del Álamo | Loja | |||||||
18005891 | Colegio de Educación Infantil y Primaria San Francisco | Loja | |||||||
18005979 | Colegio de Educación Infantil y Primaria Victoria | Loja | |||||||
18700190 | Conservatorio Elemental de Música Carmen Romero Avellaneda | Loja | |||||||
18010689 | Escuela Infantil Infanta Cristina | Loja | |||||||
18004707 | Escuela Oficial de Idiomas Loja | Loja | |||||||
18700414 | Instituto de Educación Secundaria Alfaguara | Loja | |||||||
18005992 | Instituto de Educación Secundaria Moraima | Loja | |||||||
18005980 | Instituto de Educación Secundaria Virgen de la Caridad | Loja | |||||||
18601953 | Colegio Público Rural Gibalto | Loja – Riofrío | |||||||
18602091 | Colegio de Educación Infantil y Primaria Besana | Loja – Ventorros de San José |
- Monumento natural Infiernos
Eventos del municipio
Domingo
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30