Documentos relacionados con el Plan Local de Salud
Recursos en salud (Activos)
- http://pinospuente.es/asociaciones-s-a-de-lucro
- AMPAS
- ASoc. Vecinos
- Asoc. Cultural Ilurco
- ASoc. Creando Puentes (discapacidad)
- Asoc. Mujeres Vital amanecer
- Plataforma ciudadana
- http://pinospuente.es/ayuntamiento
- Centro de día de mayores municipal
Código | Nombre | Munic/Local | Enseñanzas | Servicios | Biling. | ||||
18006522 | Centro de Educación Infantil Castillejo | Pinos Puente | |||||||
18014695 | Centro de Educación Infantil Jesús-María | Pinos Puente | |||||||
18500735 | Centro de Educación Permanente El Castillejo | Pinos Puente | |||||||
18602192 | Centro Docente Privado Jesús-María | Pinos Puente | |||||||
18008889 | Colegio de Educación Primaria San Pascual Bailón | Pinos Puente | |||||||
18602179 | Escuela Infantil Media Luna | Pinos Puente | |||||||
18009596 | Escuela Infantil Pinos Puente | Pinos Puente | |||||||
18009432 | Instituto de Educación Secundaria Cerro de los Infantes | Pinos Puente | |||||||
18007681 | Colegio de Educación Infantil y Primaria Las Alhomas | Pinos Puente – Zujaira | |||||||
18014336 | Escuela Infantil Gloria Fuertes | Pinos Puente – Zujaira |
Eventos del municipio
Domingo
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30